Uitslagen

27-05-2014 18:19

 Uitslag Wedvlucht 
 0229   DE ZWARTE DOFFER     JOURE              

 V21 GENNEP 24-05-2014   Los:07.20   Deelnemers:20   Duiven:209
 Weer: Stevige Oosten wind 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 PANDER Th.            145,462  10/5     2 3-1619500  08.54.17 1542,819   1000,0
   2 KLOMPMAKER H.         139,993  12/5     1 2-1030567V 08.50.48 1541,556    992,8
   3 PANDER Th.               2     10       1 3-4243831  08.54.25 1540,640    985,5
   4 VISSER W,             142,735  19/10    7 3-1951988  08.52.48 1537,874    978,3
   5 PANDER Th.               3     10       7 3-1610284  08.55.11 1528,231    971,0
   6 D.& F. FERWERDA       144,725  20/10    5 3-1609782  08.54.59 1523,693    963,8
   7 POST M.R.             142,654   9/5     9 1-1137397  08.54.06 1515,771    956,5
   8 VALK J.               144,596  32/6    19 1-1137680  08.55.42 1510,925    949,3
   9 D.& F. FERWERDA          2     20       8 3-1609700  08.56.06 1505,988    942,0
  10 D.& F. FERWERDA          3     20      15 2-1030152  08.56.06 1505,988    934,8
  11 COMB. W & J KOELMA    145,159  10/5     5 3-1610449V 08.56.34 1503,200    927,5
  12 COMB. W & J KOELMA       2     10       2 3-1610442V 08.56.37 1502,422    920,3
  13 LENIS A.              145,651  10/5     8 1-1137824  08.57.17 1497,189    913,0
  14 VISSER W,                2     19      19 3-4243846  08.55.39 1492,057    905,8
  15 VISSER W,                3     19      11 3-4243842  08.55.40 1491,797    898,6
  16 POST M.R.                2      9       5 3-1609614  08.55.59 1486,034    891,3
  17 VALK J.                  2     32      28 2-1030210  08.57.28 1483,540    884,1
  18 COMB. W & J KOELMA       3     10       8 2-1029764  08.57.55 1482,475    876,8
  19 D.& F. FERWERDA          4     20       2 3-1609726  08.58.32 1468,797    869,6
  20 VISSER J.             142,709  10/2     8 3-1610706  08.57.17 1466,744    862,3
  21 D.& F. FERWERDA          5     20      11 3-1609706  08.59.02 1461,381    855,1
  22 LENIS A.                 2     10       3 2-1030365  08.59.47 1459,678    847,8
  23 ZEE R. VAN DER        143,759   5/2     5 3-1610040  08.58.33 1458,739    840,6
  24 HUISSTEDE G van       144,572  10/3     2 3-1268294  08.59.14 1456,893    833,3
  25 VISSER W,                4     19       6 3-1610756  08.58.04 1455,293    826,1
  26 VISSER W,                5     19      15 3-4243841  08.58.11 1453,564    818,8
  27 VALK J.                  3     32       2 2-6276217  08.59.29 1453,466    811,6
  28 ZEE R. VAN DER           2      5       3 2-1030616  08.58.57 1452,842    804,3
  29 D.& F. FERWERDA          6     20       6 1-1400549  09.00.22 1441,967    797,1
  30 D.& F. FERWERDA          7     20      16 3-1609731  09.00.34 1439,099    789,9
  31 POST M.R.                3      9       8 2-1029665  08.59.08 1438,820    782,6
  32 LENIS A.                 3     10       7 3-1610379  09.01.17 1438,060    775,4
  33 LENIS A.                 4     10       5 3-1610363  09.01.39 1432,873    768,1
  34 KLOMPMAKER H.            2     12       2 2-1030576  08.57.44 1432,210    760,9
  35 LENIS A.                 5     10       9 3-1610378  09.01.47 1430,996    753,6
  36 COMB. W & J KOELMA       4     10       7 3-1610462  09.01.44 1426,858    746,4
  37 HUISSTEDE G van          2     10       4 3-1610528  09.02.00 1417,376    739,1
  38 POST M.R.                4      9       2 3-1609562  09.00.42 1416,439    731,9
  39 VALK J.                  4     32      27 3-1610103  09.02.10 1415,291    724,6
  40 D.& F. FERWERDA          8     20      17 3-1609694  09.02.18 1414,716    717,4
  41 POST M.R.                5      9       6 3-1609570  09.00.51 1414,332    710,1
  42 VISSER W,                6     19       8 2-1030667  09.01.09 1410,936    702,9
  43 B.J. OTTEN            153,365  10/5     8 3-2124580  09.08.45 1410,123    695,7
  44 J.HOOYSMA             143,591   7/2     4 3-1010960  09.01.52 1409,594    688,4
  45 D.& F. FERWERDA          9     20      10 2-1030145  09.03.07 1403,511    681,2
  46 B.J. OTTEN               2     10       2 3-1610199  09.09.17 1403,242    673,9
  47 VALK J.                  5     32      15 3-1610072  09.03.23 1398,636    666,7
  48 J.HOOYSMA                2      7       1 3-1010955  09.02.49 1396,570    659,4
  49 VALK J.                  6     32       1 2-4058351  09.03.43 1394,141    652,2
  50 KLOMPMAKER H.            3     12       5 3-1610647  09.01.26 1379,973    644,9
  51 KLIJNSMA A.           144,749  10/1     8 3-1609643V 09.05.21 1373,986    637,7
  52 VISSER W,                7     19       1 2-1030705  09.03.54 1373,596    630,4
  53 PANDER Th.               4     10       5 3-1619600  09.06.01 1372,068    623,2
  54 B.J. OTTEN               3     10       1 1-1138414  09.11.53 1370,635    615,9
  55 VISSER W,                8     19       9 2-1030675  09.04.44 1362,669    608,7
  56 KLOMPMAKER H.            4     12       7 2-1030575  09.02.44 1362,513    601,4
  57 VISSER W,                9     19       4 3-1610741  09.04.46 1362,236    594,2
  58 Comb. B.B.            142,009   9/1     2 1-1138352  09.05.02 1351,995    587,0
  59 B.J. OTTEN               4     10       4 3-1610192  09.13.46 1347,946    579,7
  60 MINK K.               144,386   3/1     1 3-1610238  09.07.07 1347,929    572,5
  61 BOS JAN               144,978   4/2     1 3-1609875  09.08.39 1334,354    565,2
  62 VISSER W,               10     19      10 2-1030678  09.07.29 1327,809    558,0
  63 D.& F. FERWERDA         10     20      18 3-1609729  09.09.09 1325,932    550,7
  64 VISSER J.                2     10       1 3-1610703  09.08.22 1316,748    543,5
  65 COMB. W & J KOELMA       5     10       1 2-1029788  09.10.27 1314,251    536,2
  66 KLOMPMAKER H.            5     12       3 3-1610641  09.06.47 1310,843    529,0
  67 BOS JAN                  2      4       4 3-1951991  09.10.40 1310,038    521,7
  68 B.J. OTTEN               5     10       5 1-1138425  09.17.23 1306,418    514,5
  69 PANDER Th.               5     10       3 1-1138187  09.11.21 1306,350    507,2
  70 HUISSTEDE G van          3     10       1 2-1116017  09.10.42 1305,983    500,0


E21 SEZANNE 24-05-2014   Los:11.00   Deelnemers:20   Duiven:216
 Weer: ZZW wind mooi duivenweer 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 VISSER J.             494,088   8/4     2 1-1138313  15.44.08 1738,835   1000,0
   2 D.& F. FERWERDA       495,843  20/7    19 3-1609714  15.50.57 1704,219    993,0
   3 PANDER Th.            496,221  20/11    1 2-4241552  15.52.12 1698,223    985,9
   4 VALK J.               494,916  10/2     4 0-1060908  15.55.20 1675,786    978,9
   5 PANDER Th.               2     20       4 2-1030027  15.56.26 1673,972    971,8
   6 LENIS A.              496,276   6/6     3 2-1030367  16.01.25 1646,478    964,8
   7 VISSER W,             494,120  10/5     9 1-4231195  16.00.41 1643,239    957,7
   8 BULSING H.            494,842  25/7    20 2-1030083  16.01.14 1642,634    950,7
   9 VALK J.                  2     10       1 0-1061401  16.01.41 1640,514    943,7
  10 JONG H. DE            494,655   6/5     6 2-1029566  16.01.39 1639,829    936,6
  11 COMB. W & J KOELMA    496,157  10/6     4 2-1029787V 16.03.09 1636,673    929,6
  12 COMB. W & J KOELMA       2     10       8 3-1610473V 16.03.10 1636,583    922,5
  13 COMB. W & J KOELMA       3     10       7 3-1610600V 16.03.12 1636,403    915,5
  14 VISSER W,                2     10       5 2-1030682  16.03.21 1628,795    908,5
  15 KLOMPMAKER H.         492,034   8/1     5 2-1030583  16.02.05 1628,718    901,4
  16 D.& F. FERWERDA          2     20      14 3-1609708  16.04.53 1626,335    894,4
  17 D.& F. FERWERDA          3     20       6 3-1609724  16.04.54 1626,247    887,3
  18 POST M.R.             494,046   6/2     1 2-1029666  16.04.33 1622,134    880,3
  19 HUISSTEDE G van       495,557  10/4     7 2-1029830  16.05.32 1621,942    873,2
  20 JONG H. DE               2      6       5 2-1029542  16.05.16 1620,401    866,2
  21 PANDER Th.               3     20       5 3-4243832  16.06.26 1619,344    859,2
  22 VISSER J.                2      8       5 1-1138339  16.06.14 1613,354    852,1
  23 VISSER W,                3     10      10 3-1610739  16.06.58 1609,605    845,1
  24 LENIS A.                 2      6       2 9-1626046  16.08.43 1607,545    838,0
  25 VISSER W,                4     10       7 2-1030683  16.07.29 1606,901    831,0
  26 KLIJNSMA A.           494,984  10/3     4 3-1609671  16.08.14 1605,874    823,9
  27 COMB. W & J KOELMA       4     10       6 3-1610468V 16.09.02 1605,514    816,9
  28 D.& F. FERWERDA          4     20      11 2-1030156  16.08.55 1605,101    809,9
  29 D.& F. FERWERDA          5     20      10 3-1561581  16.08.56 1605,015    802,8
  30 JONG H. DE               3      6       1 2-1029568  16.08.17 1604,545    795,8
  31 VISSER J.                3      8       4 2-1030124  16.07.55 1604,535    788,7
  32 LENIS A.                 3      6       5 1-1137849  16.09.42 1602,441    781,7
  33 ZEE R. VAN DER        494,199   4/2     1 0-1061806  16.08.27 1602,201    774,6
  34 D.& F. FERWERDA          6     20       4 1-1137737  16.09.57 1599,750    767,6
  35 KLIJNSMA A.              2     10       6 2-1054636  16.09.28 1599,474    760,6
  36 VISSER W,                5     10       2 2-1030689  16.09.26 1596,775    753,5
  37 NOORMAN M.            499,248   9/1     1 3-1609558  16.12.42 1596,573    746,5
  38 HUISSTEDE G van          2     10       8 1-1138004  16.11.00 1593,432    739,4
  39 PANDER Th.               4     20       2 1-1138165  16.11.37 1592,408    732,4
  40 PANDER Th.               5     20      18 3-1610551  16.11.47 1591,557    725,4
  41 JONG H. DE               4      6       2 2-1030589  16.11.09 1589,761    718,3
  42 Comb. B.B.            493,164   6/2     1 0-4221642  16.10.17 1589,395    711,3
  43 LENIS A.                 4      6       1 2-1030390  16.12.36 1587,575    704,2
  44 PANDER Th.               6     20       8 3-1610297  16.12.36 1587,398    697,2
  45 BULSING H.               2     25      14 3-1610697  16.11.44 1587,309    690,1
  46 HUISSTEDE G van          3     10       9 3-1061283  16.12.31 1585,699    683,1
  47 PANDER Th.               7     20      12 3-1610302  16.13.01 1585,286    676,1
  48 JELSMA I.H.           495,762  20/3    17 3-1610018  16.12.48 1584,843    669,0
  49 HUISSTEDE G van          4     10       3 3-1061285  16.12.55 1583,672    662,0
  50 COMB. W & J KOELMA       5     10       2 2-1029767V 16.13.25 1583,060    654,9
  51 BULSING H.               3     25      16 3-1610681  16.12.53 1581,475    647,9
  52 D.& F. FERWERDA          7     20       1 2-1030180  16.13.32 1581,467    640,8
  53 ZEE R. VAN DER           2      4       4 3-1610033  16.12.57 1579,162    633,8
  54 POST M.R.                2      6       4 3-1609603  16.12.53 1578,932    626,8
  55 JELSMA I.H.              2     20      12 1-1138122  16.14.08 1578,117    619,7
  56 LENIS A.                 5      6       4 1-1137823  16.14.30 1577,984    612,7
  57 EEKHOF ZELDENTHUIS    495,041  19/1    10 0-1061164  16.13.48 1577,567    605,6
  58 PANDER Th.               8     20      19 2-1030002  16.15.19 1573,723    598,6
  59 JELSMA I.H.              3     20       8 2-1030559  16.15.05 1573,359    591,6
  60 JONG H. DE               5      6       4 2-1029545  16.14.58 1570,498    584,5
  61 PANDER Th.               9     20      14 3-1252025  16.17.31 1562,819    577,5
  62 PANDER Th.              10     20      10 3-1610298  16.17.34 1562,573    570,4
  63 LENIS A.                 6      6       6 9-1626048  16.17.49 1561,516    563,4
  64 KLIJNSMA A.              3     10       1 1-1163382  16.18.21 1554,842    556,3
  65 PANDER Th.              11     20      17 3-4243837  16.19.37 1552,550    549,3
  66 BULSING H.               4     25      12 2-1030082  16.19.28 1548,886    542,3
  67 BULSING H.               5     25       7 3-1610694  16.19.30 1548,725    535,2
  68 COMB. W & J KOELMA       6     10      10 3-1610474V 16.20.26 1548,395    528,2
  69 VISSER J.                4      8       3 2-1030130  16.19.13 1547,738    521,1
  70 Comb. B.B.               2      6       2 7-4288022  16.18.49 1546,854    514,1
  71 BULSING H.               6     25      19 0-1061786  16.19.55 1546,708    507,0
  72 BULSING H.               7     25      22 2-1030106  16.20.17 1544,936    500,0


Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 PANDER Th.             6855.0            1 PANDER Th.             6632.7
  2 COMB. W & J KOELMA     6750.6            2 VISSER W,              5322.0
  3 D.& F. FERWERDA        6563.3            3 VISSER J.              5069.6
  4 VISSER W,              6289.1            4 VALK J.                4773.6
  5 VISSER J.              6284.1            5 D.& F. FERWERDA        4704.0
  6 HUISSTEDE G van        6213.2            6 COMB. W & J KOELMA     4500.5
  7 POST M.R.              6134.2            7 KLOMPMAKER H.          4133.1
  8 KLOMPMAKER H.          6068.2            8 POST M.R.              4090.3
  9 KLIJNSMA A.            5867.2            9 LENIS A.               3802.8
 10 VALK J.                5801.1           10 Comb. B.B.             3234.2
 11 ZEE R. VAN DER         5478.5           11 HUISSTEDE G van        2953.4
 12 LENIS A.               5376.5           12 KLIJNSMA A.            2807.5
 13 JONG H. DE             4764.8           13 JONG H. DE             2796.8
 14 B.J. OTTEN             3451.9           14 B.J. OTTEN             2440.4
 15 Comb. B.B.             3347.7           15 ZEE R. VAN DER         2322.4
 16 EEKHOF ZELDENTHUIS     1999.7           16 MINK K.                1693.3
 17 MINK K.                1693.7           17 BOS JAN                1106.4
 18 JELSMA I.H.            1491.5           18 EEKHOF ZELDENTHUIS      917.5
 19 J.HOOYSMA              1410.1           19 NOORMAN M.              746.5
 20 BULSING H.             1285.9           20 J.HOOYSMA               659.4
 21 BOS JAN                1168.5         
 22 NOORMAN M.             1167.6         
 23 HOOYER A.G.             314.7         


 DE ZWARTE DOFFER     JOURE              

 Stand Generaal

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 PANDER Th.           2-4241552     6   5278.6
    2 COMB. W & J KOELMA   3-1610462     6   4920.1
    3 VISSER W,            2-1030689     6   4842.8
    4 D.& F. FERWERDA      1-1137737     6   4704.0
    5 PANDER Th.           2-1030027     5   4620.6
    6 COMB. W & J KOELMA   3-1610442 V   5   4502.1
    7 POST M.R.            2-1029665     6   4500.1
    8 D.& F. FERWERDA      3-1609714     5   4498.1
    9 PANDER Th.           3-1619500     5   4410.4
   10 VISSER J.            1-1138313     5   4367.0
   11 VISSER J.            2-1030114     5   4328.7
   12 D.& F. FERWERDA      3-1609708     5   4314.1
   13 COMB. W & J KOELMA   2-1029788     5   4302.2
   14 LENIS A.             2-1030367     5   4293.0
   15 D.& F. FERWERDA      2-1030180     5   4266.2
   16 KLOMPMAKER H.        2-1030576     5   4193.7
   17 PANDER Th.           3-4243831     5   4141.8
   18 KLOMPMAKER H.        2-1030567 V   5   4141.7
   19 LENIS A.             2-1030390     5   4082.7
   20 KLOMPMAKER H.        3-1610647     6   4030.4
   21 COMB. W & J KOELMA   1-1138054 V   5   4003.2
   22 POST M.R.            3-1609609     5   3849.1
   23 D.& F. FERWERDA      3-1609724     4   3769.5
   24 COMB. W & J KOELMA   2-1029787 V   4   3764.5
   25 POST M.R.            1-1137397     4   3748.0
   26 COMB. W & J KOELMA   2-1029781 V   4   3736.5
   27 VISSER W,            3-1610739     5   3716.1
   28 COMB. W & J KOELMA   3-1610464     5   3696.8
   29 POST M.R.            2-1029666     5   3687.3
   30 PANDER Th.           3-4243832     4   3614.5
   31 COMB. W & J KOELMA   2-1029764     4   3578.0
   32 KLIJNSMA A.          1-1163382     5   3499.2
   33 VISSER W,            2-1030705     5   3470.7
   34 PANDER Th.           3-1610297     4   3443.6
   35 VISSER J.            1-1138339     5   3437.8
   36 COMB. W & J KOELMA   2-1029767 V   4   3391.9
   37 D.& F. FERWERDA      3-1609782     4   3354.1
   38 HUISSTEDE G van      2-1029705     4   3245.8
   39 D.& F. FERWERDA      2-1030152     4   3234.2
   40 D.& F. FERWERDA      2-1030166     4   3225.1
   41 LENIS A.             9-1626046     4   3211.0
   42 PANDER Th.           3-1610293     4   3199.6
   43 COMB. W & J KOELMA   3-1610473 V   4   3158.4
   44 PANDER Th.           1-1138165     4   3151.6
   45 D.& F. FERWERDA      3-1609751     4   3146.5
   46 D.& F. FERWERDA      3-1609736     4   3118.3
   47 D.& F. FERWERDA      2-1030188     4   3116.8
   48 B.J. OTTEN           3-1610199     4   3083.9
   49 COMB. W & J KOELMA   3-1610449 V   4   3078.5
   50 HUISSTEDE G van      2-1029830     4   3078.3



Terug

Contact

Mikey's loft
facebook: mikel.post‎


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode